
Заказ специй: 89223131561 (Наталья, Пермь)
№ | Название | Вес | Цена | Примечание | Страна | Фасовка |
| 1 | Анис (Аджван) цел. | 50 | 50 | цветочный сладкий аромат | Индия | Моск. обл. "Время и К" |
| 2 | Анис (Аджван) цел. | 100 | 95 | в любое блюдо | Индия | "TRS"Великобр. |
| 3 | "Ароматная" приправа | 50 | 40 | для горячих блюд, универсальная не острая, 12 специй | Россия | Моск. обл. "Время и К" |
| 4 | Асафетида молотая | 50 | 85 | напоминает вкус лука или чеснока (микродозы) смолистый сок инд. растения | Индия | Vandevi Kusum |
| 5 | Бадьян целый (Звёздчатый анис) | 50 | 55 | для чая и напитков, варенья, соленья, маринады | Вьетнам | Моск. обл. "Время и К" |
| 6 | Базилик суш. | 20 | 20 | ароматная зелень, с перечным вкусом | Египет | Моск. обл. "Время и К" |
| 7 | Барбарис синий | 50 | 50 | для плова и сладких блюд (кислый фруктовый вкус) | Узбекистан | Моск. обл. "Время и К" |
| 8 | Барбарис красный (Дереза китайская) | 50 | 70 | крупная, мягкая, сладкая ягода, фруктовый аромат | Китай | Моск. обл. "Время и К" |
| 9 | Ваниль стручок | 1 шт | 150 | натуральная ваниль, сильный аромат | Франция | фас. пакет |
| 10 | "Гарам масала" приправа | 100 | 100 | смесь из 9 специй, классическая для сладких и солёных блюд | Индия | "TRS" Великобр. |
| 11 | "Гарам масала" приправа | 50 | 60 | смесь из 10 специй, универсальная, неострая | Индия | "BMS" Индия |
| 12 | Гвоздика цел. | 40 | 45 | Супы, напитки, маринады | Мадагаскар | Моск. обл. "Время и К" |
| 13 | Гвоздика молот. | 40 | 35 | салаты, выпечка, сладости | Мадагаскар | Моск. обл. "Время и К" |
| 14 | Горчица чёрная | 50 | 35 | для горячих блюд | Индия | Моск. обл. "Время и К" |
| 15 | Горчица белая | 50 | 35 | для вторых блюд, солений, маринадов | Сирия | Моск. обл. "Время и К" |
| 16 | "Для плова" приправа | 50 | 40 | смесь из 9 специй, с барбарисом, чесноком и т.д. | Россия | Моск. обл. "Время и К" |
| 17 | Имбирь молот. | 50 | 35 | остро-пряный вкус и душистый аромат | Индия | Моск. обл. "Время и К" |
| 18 | Имбирь молот. | 100 | 130 | для любых блюд | Индия | "TRS" Великобр. |
| 19 | Калонджи,Калинджи (Чёрный тмин) цел. | 100 | 90 | для выпечки, овощей и восточных блюд | Индия | "TRS" Великобр. |
| 20 | "Карри нежная" универсал. | 50 | 40 | смесь из 7 специй, универсальная, в холодные и горячие блюда, выпечку | Россия | Моск. обл. "Время и К" |
| 21 | "Карри острая" универсал. | 50 | 40 | с добавлением перца чили | Россия | Моск. обл. "Время и К" |
| 22 | Карри Мадрас | 100 | 90 | 9 специй, не острая | Индия | "TRS" Великобр. |
| 23 | Кардамон молот. | 40 | 70 | сладкий, цветочный аромат | Индия | Моск. обл. "Время и К" |
| 24 | Кардамон зелёный цел. | 50 | 200 | стручки теневой сушки, долго сохраняет аромат | Индия | "TRS"Великобр. |
| 25 | "Китчен кинг" приправа ("Король кухни") | 50 | 60 | смесь из 18 специй, среднеострая, универсальная | Индия | BMC, Narpa |
| 26 | Кориандр цел. | 30 | 20 | горошком, супы, маринады | Болгария | Моск. обл. "Время и К" |
| 27 | Кориандр молот. | 50 | 30 | горячие блюда, выпечка | Россия | Моск. обл. "Время и К" |
| 28 | Корица палочки | 50 | 35 | чай, напитки, горячие блюда | Индонезия | Моск. обл. "Время и К" |
| 29 | Корица молот. | 50 | 30 | выпечка, каши, сладости | Индонезия | Моск. обл. "Время и К" |
| 30 | Корица молот. | 100 | 80 | выпечка, каши, сладости | Индия | "TRS" Великобр. |
| 31 | Кумин (Зира) цел. | 50 | 40 | плов, выпечка, маринады | Индия | Моск. обл. "Время и К" |
| 32 | Кумин (Зира) молот. | 50 | 40 | супы, соусы, холодные блюда | Индия | Моск. обл. "Время и К" |
| 33 | Кунжут белый | 50 | 35 | выпечка, в салаты Здоровья | Индия | Моск. обл. "Время и К" |
| 34 | Кунжут белый | 150 | 65 | выпечка, в салаты Здоровье | Индия | Моск. обл. "Время и К" |
| 35 | Кунжут чёрный | 50 | 35 | особый сорт, на вкус более жёсткий, чем белый | Тайланд | Моск. обл. "Время и К" |
| 36 | Куркума мол. | 50 | 40 | в горячее, выпечку, напитки | Индия | Моск. обл. "Время и К" |
| 37 | Куркума мол. | 100 | 95 | Универсальная, золотистый цвет | Индия | "TRS" Великобр. |
| 38 | Листья карри | 20 | 90 | богатый вкус, универсальная | Индия | "TRS" Великобр. |
| 39 | Можжевеловые ягоды | 50 | 40 | напитки, сладости, в горячие блюда | Македония | Фасовочн. пакет |
| 40 | Морская капуста суш. резанная | 100 | 50 | готовой получается 500 г | КНР | Москва (ВостокТрейдинг) |
| 41 | Морская капуста | 50 шт | 260 | для суши, 50 листов | КНР | Суши-Нори. |
| 42 | "Мохини гарам" приправа | 50 | 60 | Гарам масала без кориандра, универсальная | Индия | BMC |
| 43 | Мускатный орех цел. | 20 | 25 | дольше хранится, легко натирается на тёрке | Индонезия | Моск. обл. "Время и К" |
| 44 | Мускатный орех молот. | 50 | 50 | в сладкие блюда, выпечку, каши, молоко | Индонезия | Моск. обл. "Время и К" |
| 45 | Мята перечная суш. | 20 | 25 | в горячие блюда, напитки | Египет | Фасовочн. пакет |
| 46 | Нутовая мука | 1000 | 210 | из нутового порошка | Индия | "TRS" Великобр. |
| 47 | Орегано суш. | 30 | 25 | в горячие блюда, как пряную зелень | Египет | Фасовочн. пакет |
| 48 | "Пав бхаджи" приправа | 100 | 120 | для выпечки и овощей, смесь из 14 специй | Индия | MDH |
| 49 | Паприка сладкая суш. кусоч. | 40 | 35 | овощи, супы, хлеб, пироги | Испания | Моск. обл. "Время и К" |
| 50 | Паприка сладкая суш. молот. | 40 | 30 | супы, вторые блюда, соусы | Испания | Моск. обл. "Время и К" |
| 51 | Перец чёрный молот. | 100 | 130 | лучшего качества, очень ароматный | Индия | "TRS" Великобр. |
| 52 | Перец Чили кусоч. | 20 | 20 | красный, жгучий "Птичий глаз" | Индия | Моск. обл. "Время и К" |
| 53 | Перец Чили молот. | 20 | 20 | красный, жгучий | Индия | Моск. обл. "Время и К" |
| 54 | Пикантная приправа | 50 | 40 | смесь 11 специй, не острая, с чесноком, универсальная | Россия | Моск. обл. "Время и К" |
| 55 | Приправа"Восточная" (для чая с душицей) | 40 | 50 | имбирь, кордамон, корица, фенхель, мускатный орех, душица | Разные страны | Моск. обл. "Время и К" |
| 56 | Приправа"Восточная" (для чая с бадьяном) | 40 | 40 | имбирь, кордамон, корица, гвоздика, бадьян | Разные страны | Моск. обл. "Время и К" |
| 57 | Пять перцев цел. | 50 | 50 | перец горошком: белый, чёрный, зелёный, розовый, душистый | Бразилия/Италия /Мексика/Индия | Моск. обл. "Время и К" |
| 58 | "Пять специй" (цел.) припр. | 50 | 40 | анис, горчица, кумин, тмин, шамбала | Россия / Индия | Моск. обл. "Время и К" |
| 59 | "Пять специй" (Панч пурен) | 50 | 40 | фенхель, горчица, кумин, калонджи, шамбала | Индия | Моск. обл. "Время и К" |
| 60 | "Радужная" припр. суповая | 50 | 40 | паприка красная и зелёная, лук, томаты (кусочками) | Испания | Моск. обл. "Время и К" |
| 61 | Розмарин суш. | 30 | 25 | освежающий вкус с хвойным оттенком | Италия | Моск. обл. "Время и К" |
| 62 | Розовая вода | 190 | 150 | с маслом чайной розы для десертов и сладостей (тоник для лица) | Великобритания | "TRS" Великобр. |
| 63 | Соевый гуляш | 80 | 22 | растительный белок, кубики 1,5 * 1,5 см | Россия | Россия |
| 64 | Соевый гуляш | 250 | 55 | в любые блюда | Россия | Фасовочн. пакет |
| 65 | Спаржа соевая "ФУЧЖУ" | 500 | 140 | готовой 1200 (из соевого молока), в каши, супы, салаты, отдельное блюдо | Китай | Китай |
| 66 | "Сабджи масала" припр. | 50 | 60 | смесь из 13 специй, для овощей, островатая | Индия | BMC |
| 67 | "Самбар масала" припр. | 100 | 120 | смесь из 14 специй, для острых блюд | Индия | "TRS" Великобр. |
| 68 | Тмин цел. | 50 | 35 | в горячие блюда, напитки, хлеб, маринады | Турция | Моск. обл. "Время и К" |
| 69 | Томаты суш. кусочки | 50 | 40 | в супы, тушёные овощи, соусы | Испания | Фасовочн. пакет |
| 70 | Фенхель цел. | 100 | 95 | освежающий вкус и аромат | Индия | "TRS" Великобр. |
| 71 | Фенхель цел. | 50 | 50 | в любые блюда | Индия | Моск. обл. "Время и К" |
| 72 | "Хмели-сунели" приправа | 50 | 40 | 9 специй, пряные травы, неострая | Россия | Моск. обл. "Время и К" |
| 73 | "Царская" приправа | 50 | 40 | лук, перец, лавровый лист... кусочками, острая | Россия | Моск. обл. "Время и К" |
| 74 | Чабер сушёный | 20 | 20 | сушёная пряная зелень | Италия | Моск. обл. "Время и К" |
| 75 | Чаванпраш | 500 | 450 | 49 целебных компонентов аюрведический препарат | Индия | Dabur |
| 76 | "Чана масала" приправа | 50/100 | 60/120 | смесь из 18 специй для бобовых блюд, неострая | Индия | BMC/TRC |
| 77 | "Чат масала" приправа | 50/100 | 60/120 | смесь из 15 специй для салатов овощных и фруктовых | Индия | BMC/TRC |
| 78 | Чёрная соль | 100 | 80 | лечебная морская соль, с ароматом яичного желтка | Индия | BMC |
| 79 | Шамбала цел. (Пажитник) | 50 | 35 | тонкий грибной аромат в блюда с картофелем | Индия | Моск. обл. "Время и К" |
| 80 | Шамбала мол. | 50 | 35 | в выпечку, напитки, горячме блюда | Индия | Моск. обл. "Время и К" |
| 81 | Шамбала листья | 10 | 20 | яркий грибной аромат | Индия | Фасовочн. пакет |
| 82 | Шамбала листья | 50 | 90 | сушёная зелень | Индия | BMC, Narpa |
| 83 | Шафран цел. | 0,5 | 225 | тычинки крокуса | Индия | (Кашмир) |
| 84 | Шафран цел. | 2 | 800 | в напитки, молоко | Испания | Испания |
| 85 | Экстракт ванили | 20 мл | 200 | в сладкие блюда (капли) | Франция | Geimex |
| 86 | Книга Пряности | -- | 150 | лечебные свойства, рецепты, история, описание специй | К. Хасин | -------- |
Заказ специй: 89223131561 (Наталья, Пермь)







